members : 김재이(팀장), 강소라(깃담당자), 심윤재, 전채영
| no | 구분 | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 기간 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메인화면 | 최근 거래 내역 요약 | ai 가계부 참고 | ||||
| 2 | 메인화면 | 월별 수입 및 지출 요약 | 원형 그래프를 통해 해당 달의 수입/지출 요약을 볼 수 있음 | ||||
| 3 | 메인화면 | 빠른 추가 버튼을 통한 새 거래 등록 | 버튼을 누르면 새 지출/수입을 등록할 수 있는 입력창으로 넘어감 | ||||
| 4 | 서브 | 목표 및 프로필 설정 | |||||
| 5 | 서브 | 캘린더 설정 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
고정지출 - 캘린더에 표시
일별지출
수입 지출 카테고리 (어떤 형태로 나타낼 건지 결정)
카테고리별로 list 필터링 (카테고리별, 날짜별, 요금별)
[구현]